Data Demografis Desa Mekarwangi
Sebelah Utara : Desa Cipeuyeum kecamatan Haurwangi
Sebelah Timur : Desa Kertasari kecamatan Haurwangi
Sebelah Selatan : Desa Ramasari kecamatan Haurwangi
Sebelah Barat : Desa Hegarmanah kecamatan Bojongpicung
Data ini diperoleh dari data Balai Desa Mekarwangi Tahun 2012. Untuk lebih jelasnya saya uraikan dibawah ini :
Total penduduk yang berjumlah sebesar 5198/ 5271 orang (update), yang terdiri dari laki-laki
2484 orang dan perempuan 2714 orang. Sebanyak 857 kepala keluarga
dengan kepadatan penduduk 8,4 per KM. jiwa. Sebanyak 1543 kepala
keluarga dengan kepadatan penduduk 2475 per KM. untuk data selengkapnya
akan dijelaskan dengan tabel-tabel menurut rinciannya.
A. Jumlah Penduduk
Jumlah laki-laki | 2484 orang |
Jumlah perempuan | 2714 orang |
Jumlah total | 5198 orang |
Jumlah kepala keluarga | 1543 KK |
Kepadatan penduduk | 2475 per KM |
Peningkatan jumlah penduduk di desa mekarwangi tidak berpengaruh terhadap perkembangan
perekonomian di desa. Dikarenakan banyaknya warga desa yang merantau ke riau dan sudah banyak lowongan pekerjaan seperti buruh pabrik di daerah cipeuyeum. Mengakibatkan pertambahan perkapita desa.
B. Usia
Dari data jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut, dapat kita
lihat bahwa, jumlah angkatan kerja yang tergolong usia produktif atau
usia angkatan kerja 15-64 tahun berjumlah 4.321 orang, sedangkan jumlah
penduduk yang bukan angkatan kerja memiliki jumlah 1.928 orang, sehingga
angka tanggungan usia angkatan kerja terhadap usia non-angkatan
kerja berjumlah 2,2 hal tersebut menunjukkan setiap orang yang
tergolong angkatan kerja menanggung 2 orang usia yang non-produktif.
Usia | Laki-laki | Perempuan |
0-4 tahun | 207 orang | 216 orang |
5-9 tahun | 320 orang | 342 orang |
10-14 tahun | 223 orang | 300 orang |
15-19 tahun | 220 orang | 245 orang |
20-24 tahun | 342 orang | 240 orang |
25-29 tahun | 252 orang | 255 orang |
30-34 tahun | 261 orang | 236 orang |
35-38 tahun | 244 orang | 260 orang |
39-43 tahun | 171 orang | 175 orang |
45-49 tahun | 162 orang | 181 orang |
50-52 tahun | 180 orang | 165 orang |
53-55 tahun | 137 orang | 143 orang |
56-59 tahun | 139 orang | 157 orang |
60-64 tahun | 79 orang | 77 orang |
65-69 tahun | 74 orang | 76 orang |
70-74 tahun | 71 orang | 76 orang |
Lebih dari 75 tahun | 9 orang | 14 orang |
Total | 3091 orang | 3158 orang |
Dari data jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut, dapat kita
lihat bahwa, jumlah angkatan kerja yang tergolong usia produktif atau
usia angkatan kerja 15-64 tahun berjumlah 4.321 orang, sedangkan jumlah
penduduk yang bukan angkatan kerja memiliki jumlah 1.928 orang, sehingga
angka tanggungan usia angkatan kerja terhadap usia non-angkatan
kerja berjumlah 2,2 hal tersebut menunjukkan setiap orang yang
tergolong angkatan kerja menanggung 2 orang usia yang non-produktif.
C. Pendidikan
Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa Mekarwangi belum merata,
artinya pendidikan disini bukan suatu hal yang utama dan tidak dianggap
sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Mekarwangi, hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah tamatan pendidikan,
sebagian besar lebih banyak tamat dari tingkat SD sampai SMA, sedangkan
tamatan pendidikan S-1 sangat sedikit bahkan hanya ada pada golongan
pria.
Jumlah tenaga kerja penduduk yang berusia 18-56 tahun sebanyak 3190 orang, yang bekerja
sebanyak 958 orang dan yang belum atau tidak bekerja sebanyak 2183 orang.
Sumber : BLOG CIPEUYEUM
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 30 orang | 50 orang |
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group | 65 orang | 67 orang |
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 orang | 0 orang |
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 550 orang | 505 orang |
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 23 orang | 21 orang |
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 60 orang | 101 orang |
Tamat SD/ Sederajat | 325 orang | 361 orang |
Jumlah usia 12-56 tidak tamat SLTP | 66 orang | 58 orang |
Jumlah usia 16-56 tidak tamat SLTA | 0 orang | 0 orang |
Tamat SMP/ Sederajat | 105 orang | 66 orang |
Tamat SMA/ Sederajat | 35 orang | 45 orang |
Tamat D-1/ Sederajat | 21 orang | 15 orang |
Tamat D-2/ Sederajat | 9 orang | 6 orang |
Tamat D-3/ Sederajat | 31 orang | 28 orang |
Tamat S-1/ Sederajat | 21 orang | 9 orang |
Tamat S-2/ Sederajat | 2 orang | 0 orang |
Tamat S-3/ Sederajat | 0 orang | 0 orang |
Tamat SLB A | 0 orang | 0 orang |
Tamat SLB B | 0 orang | 0 orang |
Tamat SLB C | 0 orang | 0 orang |
……………………………………………….. | ||
Jumlah | 1344 orang | 1332 orang |
Jumlah Total | 2676 orang |
Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa Mekarwangi belum merata,
artinya pendidikan disini bukan suatu hal yang utama dan tidak dianggap
sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Mekarwangi, hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah tamatan pendidikan,
sebagian besar lebih banyak tamat dari tingkat SD sampai SMA, sedangkan
tamatan pendidikan S-1 sangat sedikit bahkan hanya ada pada golongan
pria.
D. Cacat Fisik dan Mental
Cacat Fisik | Laki-laki | Perempuan |
Tuna rungu | 0 orang | 0 orang |
Tuna wicara | 0 orang | 0 orang |
Tuna netra | 0 orang | 0 orang |
Lumpuh | 0 orang | 0 orang |
Sumbing | 0 orang | 0 orang |
Cacat kulit | 11 orang | 1 orang |
Cacat fisik/ tuna daksa lainnya | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 11 orang | 1 orang |
Cacat Mental | Laki-laki | Perempuan |
Idiot | 0 orang | 0 orang |
Gila | 1 orang | 1 orang |
Stress | 0 orang | 0 orang |
Autis | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 1 orang | 1 orang |
E. Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja
Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan |
Penduduk usia 18-56 tahun | 1555 orang | 1635 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 467 orang | 491 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum/ tidak bekerja | 1038 orang | 1145 orang |
Penduduk usia 0-6 tahun | 260 orang | 262 orang |
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun | 770 orang | 876 orang |
Penduduk usia 56 tahun ke atas | 267 orang | 273 orang |
Angkatan kerja | 734 orang | 764 orang |
Jumlah | 1201 orang | 1255 orang |
Jumlah Total | 2456 orang |
Jumlah tenaga kerja penduduk yang berusia 18-56 tahun sebanyak 3190 orang, yang bekerja
sebanyak 958 orang dan yang belum atau tidak bekerja sebanyak 2183 orang.
Berikut adalah rincian penduduk berdasarkan kualitas angkatan kerja,
Mata pencaharian pokok penduduk desa Mekarwangi sebagian besar adalah buruh tani sebanyak 130 orang dan petani sebanyak 125 orang. Serta 75 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 70 orang sebagai karyawan perusahaan swasta, dan 50 orang sebagai POLRI. Sisanya tersebar sebagai pengrajin industry rumah tangga, peternak, pedagang, montir, pembantu rumah tangga, pengusaha kecil dan menengah, jasa pengobatan alternatif, dan pensiunan PNS/TNI/POLRI.
Semua penduduk mayoritas berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam,
serta sebagian besar penduduknya berasal dari etnis sunda, hanya 30 orang yang berasal dari etnis jawa.
Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan |
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/ angka latin | 0 orang | 0 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD | 199 orang | 221 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD | 1325 orang | 1411 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP | 235 orang | 305 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA | 560 orang | 605 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 145 orang | 83 orang |
Jumlah | 2514 orang | 2625 orang |
Mata pencaharian pokok penduduk desa Mekarwangi sebagian besar adalah buruh tani sebanyak 130 orang dan petani sebanyak 125 orang. Serta 75 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 70 orang sebagai karyawan perusahaan swasta, dan 50 orang sebagai POLRI. Sisanya tersebar sebagai pengrajin industry rumah tangga, peternak, pedagang, montir, pembantu rumah tangga, pengusaha kecil dan menengah, jasa pengobatan alternatif, dan pensiunan PNS/TNI/POLRI.
Semua penduduk mayoritas berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam,
serta sebagian besar penduduknya berasal dari etnis sunda, hanya 30 orang yang berasal dari etnis jawa.
F. Mata Pencaharian Pokok
Jenis pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
Petani | 65 orang | 60 orang |
Buruh tani | 67 orang | 63 orang |
Buruh migrant perempuan | 0 orang | 187 orang |
Buruh migrant laki-laki | 29 orang | 0 orang |
PNS | 50 orang | 25 orang |
Pengrajin industry rumah tangga | 15 orang | 15 orang |
Pedagang keliling | 20 orang | 9 orang |
Peternak | 1 orang | 1 orang |
Montir | 5 orang | 0 orang |
Pembantu rumah tangga | 15 orang | 25 orang |
TNI | 5 orang | 0 orang |
POLRI | 4 orang | 0 orang |
Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 30 orang | 20 orang |
Pengusaha kecil menengah | 4 orang | 0 orang |
Jasa pengobatan alternatif | 8 orang | 3 orang |
Dosen swasta | 0 orang | 4 orang |
Karyawan perusahaan swasta | 45 orang | 25 orang |
Jumlah | 363 orang | 437 orang |
G. Agama dan Kewarganegaraan
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Islam | 2484 orang | 2714 orang |
Dan Lain-lain | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 2484 orang | 2714 orang |
Kewarnegaraan | Laki-laki | Perempuan |
Warga Negara Indonesia | 2484 orang | 2714 orang |
Dan Lain-lain | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 2484 orang | 2714 orang |
H. Etnis
Etnis | Laki-laki | Perempuan |
Jawa | 18 orang | 12 orang |
Sunda | 2463 orang | 2710 orang |
Dan Lain-lain | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 2481 orang | 2722 orang |
Sumber : BLOG CIPEUYEUM
(Blog pada Mywapblog.com yang sudah tutup pada tahun 2008 silam)
Update postingan : 17-09-2023